Таблица цветов Элакор
Приведенные ниже цвета относятся ко всем цветным материалам «Элакор»:
полиуретановые и эпоксидные краски, эмали, шпатлевки, наливные полы, колеровочные пасты и т.д.
Кроме указанных цветов возможны любые промежуточные и смесевые цвета,
а также подбор цвета по таблицам «RAL» и другим таблицам цветов.
Удорожание эмали за 1 кг в зависимости от цвета | Внимание! Представленные цвета могут отличаться от действительных. | |
+0 р. | сурик 100% * | |
+0 р. | сурик 75% * | |
+0 р. | сурик 50% | |
+0 р. | сурик 25% | |
+0,95 р. | оранжевый | |
+0,95 р. | красный 100%* | |
+0,84 р. | красный 75%* | |
+0,63 р. | красный 50% | |
+0,42 р. | красный 25% | |
+0,84 р. | желтый 75%* | |
+0,63 р. | желтый 50% | |
+0,42 р. | желтый 25% | |
+0,84 р | лимон 75%* | |
+0,63 р | лимон 50% | |
+0,42 р | лимон 25% | |
+5,6 р. | фиолетовый 50% | |
+1,28 р. | фиолетовый 6% | |
+0,84 р. | фиолетовый 1,5% | |
+0,81 р. | ФЦ синий 75% | |
+0,84 р. | ФЦ синий 50% | |
+0,63 р. | ФЦ синий 25% | |
+0,42 р. | ФЦ синий 12,5% | |
+0,21 р. | ФЦ синий 6% | |
+0,13 р. | ФЦ синий 3% | |
+0 р. | ФЦ синий 1,5% | |
+0,81 р. | ФЦ зеленый 75% | |
+0,84 р. | ФЦ зеленый 50% | |
+0,63 р. | ФЦ зеленый 25% | |
+0,42 р. | ФЦ зеленый 12,5% | |
+0,21 р. | ФЦ зеленый 6% | |
+0,13 р. | ФЦ зеленый 3% | |
+0 р. | ФЦ зеленый 1,5% | |
+0,63 р. | ОХП 100% | |
+0,42 р. | ОХП 75% | |
+0,29 р. | ОХП 50% | |
+0,21 р. | ОХП 25% | |
+0,21 р. | ПС 100% | |
+0,08 р. | ПС 75% | |
+0 р. | ПС 50% | |
+0 р. | ПС 25% | |
+0 р. | черный 100% | |
+0 р. | черный 50% | |
+0 р. | серый | |
+0 р. | белый |
*- Эмаль этого цвета можно наносить только на поверхность, предварительно окрашенную белой эмалью (это повышает укрывистость).